<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statki i transport morski &#187; Statki i okręty</title>
	<atom:link href="http://www.e-statki.pl/category/statki-i-okrety/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-statki.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 14:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Największy statek na świecie</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/najwiekszy-statek-na-swiecie</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/najwiekszy-statek-na-swiecie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn ropy]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[tt knock nevis]]></category>
		<category><![CDATA[złomowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Czy zastanawiałeś się kiedyś jak wygląda największy statek na świecie? Pozwól, że rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy Ci, że jest to TT Knock Nevis, wybudowany przez Japończyków ponad dwadzieścia lat temu tankowiec, którego wyporność wynosi na chwilę obecną prawie sześćset pięćdziesiąt tysięcy ton. Na jego powierzchni zmieścić może się na przykład pięć milionów baryłek ropy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t25.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-92" title="t25" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t25-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>Czy zastanawiałeś się kiedyś jak wygląda największy statek na świecie? Pozwól, że rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy Ci, że jest to TT Knock Nevis, wybudowany przez Japończyków ponad dwadzieścia lat temu tankowiec, którego wyporność wynosi na chwilę obecną prawie sześćset pięćdziesiąt tysięcy ton. Na jego powierzchni zmieścić może się na przykład pięć milionów baryłek ropy naftowej – kiedy jest tak załadowany, zanurzenie burty wynosi niespełna dwadzieścia pięć metrów. Co do jego gabarytów to posiada 458 metrów długości, na szerokość na natomiast sześćdziesiąt dziewięć metrów. Żadne skonstruowane do tej pory statki nie mogą się z nim nawet równać i jeszcze przez wiele lat będzie on niezaprzeczalnie największym. Na chwilę obecną przerobiony został na jeden z największych pływających magazynów na ropę naftową, który pływa w okolicach wybrzeży Kataru, obok jednego ze znajdujących się tam pól naftowych. Statek niestety jest już dosyć zdezelowany i najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostanie oddany do zezłomowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/najwiekszy-statek-na-swiecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednostki pływające</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/jednostki-plywajace</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/jednostki-plywajace#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[batyskafy]]></category>
		<category><![CDATA[mosty pontonowe]]></category>
		<category><![CDATA[tratwy]]></category>
		<category><![CDATA[żagłówki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Mówiąc o jednostkach pływających będziemy mieli na myśli pojęcie jeszcze szersze niż w przypadku gdybyśmy definiowali statki. Są to wszystkie te konstrukcje i pojazdy, które będą w stanie samodzielnie unosić się na powierzchni wody lub też przez określony czas pod jej powierzchnią. Jednostka pływająca nie musi mieć nawet własnego napędu, może być holowana przez inne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t24.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="t24" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t24.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Mówiąc o jednostkach pływających będziemy mieli na myśli pojęcie jeszcze szersze niż w przypadku gdybyśmy definiowali statki. Są to wszystkie te konstrukcje i pojazdy, które będą w stanie samodzielnie unosić się na powierzchni wody lub też przez określony czas pod jej powierzchnią. Jednostka pływająca nie musi mieć nawet własnego napędu, może być holowana przez inne wodne pojazdy. Wyróżnić będziemy mogli bardzo wiele rodzajów jednostek pływających w ich skład wejdą oczywiście wszystkie statki, ale oprócz nich także batyskafy, mosty pontonowe, platformy wiertnicze, latarniowce, żaglówki, a także trawy oraz pontony. Do definicji jednostki pływającej wpasowuje się nawet dmuchany materac, czy też koło ratunkowe. Z powodu na dużą ilość jednostek pływających są one kategoryzowane ze względu na swoje funkcje. Z tego też powodu wyróżnimy jednostki komunikacyjne, magazynowe, rekreacyjne, militarne, techniczne, specjalne, przemysłowe, czy też te, które wykorzystywał będzie transport morski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/jednostki-plywajace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śruba okrętowa</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/sruba-okretowa</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/sruba-okretowa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[napęd statków]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje śrub]]></category>
		<category><![CDATA[śruba]]></category>
		<category><![CDATA[łopaty śruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie statki o napędzie mechanicznym posiadać będą musiały śrubę, która odpowiedzialna jest za wprawianie ich w ruch oraz poruszanie nimi. Śruba takowa składała będzie się z kręcących wokół własnej osi łopat, których liczba może wahać się od dwóch aż do siedmiu – najczęściej spotykanym rozwiązaniem będą jednak śruby z czterema łopatami. Śruby, w które wyposażone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t23.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="t23" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t23.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Wszystkie statki o napędzie mechanicznym posiadać będą musiały śrubę, która odpowiedzialna jest za wprawianie ich w ruch oraz poruszanie nimi. Śruba takowa składała będzie się z kręcących wokół własnej osi łopat, których liczba może wahać się od dwóch aż do siedmiu – najczęściej spotykanym rozwiązaniem będą jednak śruby z czterema łopatami. Śruby, w które wyposażone są statki, mogą posiadać tak zwany stały lub zmienny skok. W tym pierwszym przypadku łopaty są sztywne i nie ma możliwości ich regulowania, w drugim natomiast istnieje możliwość zmiany kąta ich ułożenia oraz wychylenia co umożliwia płynięcie do przodu jak i do tyłu przy zmiennej prędkości.  Śruby po raz pierwszy zastosowane zostały w okrętach i statkach pod koniec wieku osiemnastego wtedy bowiem też zostały wynalezione przez jednego z amerykańskich matematyków. Transport morski bardzo szybko zaadoptował śruby, które stały się podstawowym napędem statków i są nim w wielu przypadkach do dzisiaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/sruba-okretowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Własna łódka</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/wlasna-lodka</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/wlasna-lodka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt pływający]]></category>
		<category><![CDATA[uprawnienia]]></category>
		<category><![CDATA[własna łódka]]></category>
		<category><![CDATA[łódka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Posiadanie własnego statku, czy nawet małego okrętu jest raczej poza możliwościami większości z nas. Nie dość, że w grę wchodzą ogromne pieniądze, to dodatkowo konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, aby móc w ogóle usiąść za sterami swojego pływającego pojazdu. Przeciętny zjadacz chleba może pozwolić sobie jednak na o wiele skromniejsze i mniejsze statki, które jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t22.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-83" title="t22" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t22.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Posiadanie własnego statku, czy nawet małego okrętu jest raczej poza możliwościami większości z nas. Nie dość, że w grę wchodzą ogromne pieniądze, to dodatkowo konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, aby móc w ogóle usiąść za sterami swojego pływającego pojazdu. Przeciętny zjadacz chleba może pozwolić sobie jednak na o wiele skromniejsze i mniejsze statki, które jednak też dadzą wiele frajdy. Mowa tutaj już raczej nie o statkach a łódkach, zarówno tych posiadających napęd spalinowy jak i napęd żaglowy. Zakup najprostszej łódki, w której nie znajdziemy, ani kabiny, ani żadnych podwyższonych standardów będzie naprawdę niedrogi, szczególnie jeśli kupimy używany sprzęt. Aby móc sterować łódką wystarczające będzie przejście prostych kursów, których wykonanie zajmuje niespełna dwa tygodnie. Oczywiście na takim sprzęcie będziemy mogli pływać tylko i wyłącznie po zamkniętych zbiornikach i jeziorach, aby móc wybrać się na otwarte morze trzeba posiadać uprawnienia wyższego stopnia plus odpowiedniejszy sprzęt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/wlasna-lodka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pełnorejowiec</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/pelnorejowiec</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/pelnorejowiec#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[dar pomorza]]></category>
		<category><![CDATA[fregata]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła morska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Pełnorejowce, szerzej znane z pewnością jako fregaty, są największymi żaglowcami, które posiadają przynajmniej trzy maszty – w niektórych przypadkach może ich być nawet pięć. Jeśli chodzi o ilość pięter żagli na jednym maszcie to może ich być nawet siedem – tak potężne fregaty zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Jedną z popularniejszych i lepiej rozpoznawalnych polskich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t211.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-80" title="t21" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t211.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Pełnorejowce, szerzej znane z pewnością jako fregaty, są największymi żaglowcami, które posiadają przynajmniej trzy maszty – w niektórych przypadkach może ich być nawet pięć. Jeśli chodzi o ilość pięter żagli na jednym maszcie to może ich być nawet siedem – tak potężne fregaty zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Jedną z popularniejszych i lepiej rozpoznawalnych polskich fregat jest Dar Pomorza – trzymasztowiec, który pod koniec lat dwudziestych został zakupiony przez mieszkańców nadmorskich miejscowości dla mieszczącej się w Gdyni Szkoły Morskiej. Obecnie Dar Pomorza i statki jemu podobne pełnią rolę muzeów i zabierają na rejsy już jedynie turystów. Statek z pewnością robić może wrażenie, szczególnie, że jego całkowita powierzchnia to ponad dwa tysiące metrów kwadratowych, a długość sięga prawie stu metrów. Do obsługi statku potrzebnych jest 190 osób, z czego większość to osoby odpowiedzialne za rozciąganie żagli i pilnowanie ich odpowiedniego napięcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/pelnorejowiec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport morski w USA</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/transport-morski-w-usa</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/transport-morski-w-usa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[flota handlowa]]></category>
		<category><![CDATA[statki usa]]></category>
		<category><![CDATA[transport międzykontynentalny]]></category>
		<category><![CDATA[usługi transportowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Stany Zjednoczone są potęgą w bardzo wielu dziedzinach – podobnie będzie także w przypadku transportu morskiego. Ameryka Północna jako kontynent oddalony od Europy oraz Azji i oddzielony morzami oraz oceanami spowodował, że postawienie na transport morski, w szczególności w wieku dziewiętnastym, czy też na początku dwudziestego było koniecznością. Wtedy to też właśnie transport morski na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t20.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-75" title="t20" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t20.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a>Stany Zjednoczone są potęgą w bardzo wielu dziedzinach – podobnie będzie także w przypadku transportu morskiego. Ameryka Północna jako kontynent oddalony od Europy oraz Azji i oddzielony morzami oraz oceanami spowodował, że postawienie na transport morski, w szczególności w wieku dziewiętnastym, czy też na początku dwudziestego było koniecznością. Wtedy to też właśnie transport morski na terenie USA rozwijał się najdynamiczniej – dzisiaj rozwój ten jest znacznie spowolniony z powodu kryzysu. W dzisiejszych czasach bardzo duża liczba usług transportowych poza kontynent realizowana jest przy wykorzystaniu transportu samolotowego, cały czas jeśli jednak chodzi o konieczność przewiezienia setek tysięcy ton towarów lub materiałów idealnie będzie sprawdzał się tutaj właśnie transport morski – może on bowiem zaangażować statki, które tak ogromne ciężary przewiozą za jednym razem bez większych problemów.  Chcąc podziwiać największe okręty handlowe i kontenerowce powinieneś zwrócić uwagę właśnie na amerykańskie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem drogą morską.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/transport-morski-w-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport morski a kryzys</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/transport-morski-a-kryzys</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/transport-morski-a-kryzys#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[ceny transportu]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem kontenerów]]></category>
		<category><![CDATA[załamanie rynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Raczej logicznym jest, że w momencie kiedy świat ogarnia kryzys ekonomiczny, automatycznie spada popyt na różnego rodzaju dobra, a jeśli są one niepotrzebne cierpi na tym także transport. W ostatnich latach było to zauważalne w każdej gałęzi transportu, szczególnie chyba jednak jeśli chodzi o transport morski. Ceny wynajęcia kontenerowców skoczyły niebywale do góry, a wszystko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t19.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-72" title="t19" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t19.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Raczej logicznym jest, że w momencie kiedy świat ogarnia kryzys ekonomiczny, automatycznie spada popyt na różnego rodzaju dobra, a jeśli są one niepotrzebne cierpi na tym także transport. W ostatnich latach było to zauważalne w każdej gałęzi transportu, szczególnie chyba jednak jeśli chodzi o transport morski. Ceny wynajęcia kontenerowców skoczyły niebywale do góry, a wszystko to spowodowane jest tym, że przedsiębiorstwa cierpią na brak klientów. Jeszcze na początku dwudziestego wieku, kiedy transport morski rósł w siłę, nic nie wskazywało na to, że kiedyś dojdzie do momentu, że będzie mógł się załamać, obecna sytuacja pokazuje jednak, że jest to w pełni możliwe. Gospodarka światowa jednak zaczyna coraz wyraźniej otrzepywać się z kryzysu i powoli wracać na nogi, możemy mieć więc nadzieję, że transport morski w najbliższym czasie znowu odzyska swoją dawną świetność, ceny się unormują i wypożyczanie ogromnych kontenerowców znowu będzie opłacalne. Jakby bowiem nie było, zawsze powtarzano, że transport ogromnych ilości towarów najtańszy jest właśnie drogą morską.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/transport-morski-a-kryzys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śmigłowcowce</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/smiglowcowce</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/smiglowcowce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[lądowisko]]></category>
		<category><![CDATA[piloci morscy]]></category>
		<category><![CDATA[śmiglowce]]></category>
		<category><![CDATA[śmigłowcowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Z całą pewnością słyszałeś już o lotniskowcach – ogromnych okrętach, z których powierzchni startować mogą samoloty. Czy obiła ci się już jednak o uszy nazwa taka jak śmigłowcowce? Jest to całkowicie inna kategoria statków, których przeznaczeniem jak z pewnością się domyślasz jest umożliwianie śmigłowcom startowania jak i lądowania na morzu i na innych otwartych wodach. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t17.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-63" title="t17" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t17.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Z całą pewnością słyszałeś już o lotniskowcach – ogromnych okrętach, z których powierzchni startować mogą samoloty. Czy obiła ci się już jednak o uszy nazwa taka jak śmigłowcowce? Jest to całkowicie inna kategoria statków, których przeznaczeniem jak z pewnością się domyślasz jest umożliwianie śmigłowcom startowania jak i lądowania na morzu i na innych otwartych wodach. Statki te nie muszą mieć tak ogromnej powierzchni jak lotniskowce – helikoptery oraz śmigłowce nie potrzebują bowiem miejsce do rozpędu, aby wzbić się w powietrze. Ich gabaryty jednak i tak niejednego z pewnością wprowadzić mogłyby w osłupienie. Swoją budową będą z zasady bardzo podobne do lotniskowców, większość pokładu zajmuje duże i rozłożyste lądowisko oraz hangary, w których śmigłowce mogą być przechowywane. Na śmigłowcowcu nie może także zabraknąć wieży kontrolnej i nadawczej, która koordynuje pracę pilotów i pomaga im określić pozycję. Wojenny transport morski na chwilę obecną będzie jednak rzadko korzystał ze śmigłowcowców na rzecz innych okrętów podobnej kategorii, które są zwinniejsze i dają większe możliwości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/smiglowcowce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutry</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/kutry</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/kutry#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[kuter]]></category>
		<category><![CDATA[kutry bojowe]]></category>
		<category><![CDATA[kutry rybackie]]></category>
		<category><![CDATA[ratownictwo wodne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Kuter większości z nas kojarzył będzie się przede wszystkim z rybackim statkiem służący do połowu ryb. Jak się jednak okazuje jest to osobna i naprawdę rozbudowana klasa okrętów, które skupiały będą się przede wszystkim na działaniach w małej odległości od brzegu.  Wyróżnić będziemy mogli między innymi kutry rakietowe, torpedowe, uzbrojone, patrolowe, służące do eliminacji okrętów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t16.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-58" title="t16" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t16.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Kuter większości z nas kojarzył będzie się przede wszystkim z rybackim statkiem służący do połowu ryb. Jak się jednak okazuje jest to osobna i naprawdę rozbudowana klasa okrętów, które skupiały będą się przede wszystkim na działaniach w małej odległości od brzegu.  Wyróżnić będziemy mogli między innymi kutry rakietowe, torpedowe, uzbrojone, patrolowe, służące do eliminacji okrętów podwodnych i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Z powodu swoich mniejszych gabarytów posiadają także zredukowaną wyporność. Z drugiej jednak strony statki tego typu są o wiele bardziej zwinne i mogą osiągać większe prędkości niż duże jednostki pływające, dlatego w przypadku działań zbrojnych mogą okazać się naprawdę bardzo przydatne. Kutry pełnić mogą także rolę nie związaną z działaniami wojennymi. Oprócz wspomnianych wcześniej połowów ryb, będą używane do holowania innych pojazdów wodnych, służyć będą jako środek lokomocji dla nurków oraz ratowników wodnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/kutry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spedycja morska</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/spedycja-morska</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/spedycja-morska#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[czas transportu]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika transportu]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Chociaż samoloty i samochody dają nam naprawdę bardzo duże możliwości jeśli chodzi o transport, to transport morski i tak cały czas odgrywa bardzo dużą rolę. Na świecie funkcjonuje bardzo wiele ogromnych firm, które zajmują się tylko i wyłącznie spedycją drogami morskimi i oceanicznymi docierają niejednokrotnie od każdego miejsca na naszej planecie. Zaletą transportu morskiego jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t15.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="t15" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t15.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Chociaż samoloty i samochody dają nam naprawdę bardzo duże możliwości jeśli chodzi o transport, to transport morski i tak cały czas odgrywa bardzo dużą rolę. Na świecie funkcjonuje bardzo wiele ogromnych firm, które zajmują się tylko i wyłącznie spedycją drogami morskimi i oceanicznymi docierają niejednokrotnie od każdego miejsca na naszej planecie. Zaletą transportu morskiego jest jego bardzo duża ekonomia, szczególnie w przypadku kiedy mamy do czynienia z ogromną ilością towarów. Zastosowanie kontenerowców pozwala za jednym razem na przewiezienie nawet setek tysięcy ton różnorodnych produktów, które zapakowane w kontenerach i odpowiednio przymocowane do pokładu są w pełni bezpieczne i zabezpieczone. Oczywiście minusem jeśli chodzi o transport morski będzie długi okres jego trwania – szczególnie w porównaniu do transportu lotniczego. Z drugiej jednak strony rozwiązanie to jest o wiele tańsze, o czym już z resztą wcześniej wspomniano. Jeśli zależy Ci więc na niskich kosztach przewiezienia towarów, postaw na statki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/spedycja-morska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

