<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statki i transport morski &#187; Transport morski</title>
	<atom:link href="http://www.e-statki.pl/category/transport-morski/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-statki.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 14:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Transport morski w USA</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/transport-morski-w-usa</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/transport-morski-w-usa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[flota handlowa]]></category>
		<category><![CDATA[statki usa]]></category>
		<category><![CDATA[transport międzykontynentalny]]></category>
		<category><![CDATA[usługi transportowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Stany Zjednoczone są potęgą w bardzo wielu dziedzinach – podobnie będzie także w przypadku transportu morskiego. Ameryka Północna jako kontynent oddalony od Europy oraz Azji i oddzielony morzami oraz oceanami spowodował, że postawienie na transport morski, w szczególności w wieku dziewiętnastym, czy też na początku dwudziestego było koniecznością. Wtedy to też właśnie transport morski na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t20.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-75" title="t20" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t20.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a>Stany Zjednoczone są potęgą w bardzo wielu dziedzinach – podobnie będzie także w przypadku transportu morskiego. Ameryka Północna jako kontynent oddalony od Europy oraz Azji i oddzielony morzami oraz oceanami spowodował, że postawienie na transport morski, w szczególności w wieku dziewiętnastym, czy też na początku dwudziestego było koniecznością. Wtedy to też właśnie transport morski na terenie USA rozwijał się najdynamiczniej – dzisiaj rozwój ten jest znacznie spowolniony z powodu kryzysu. W dzisiejszych czasach bardzo duża liczba usług transportowych poza kontynent realizowana jest przy wykorzystaniu transportu samolotowego, cały czas jeśli jednak chodzi o konieczność przewiezienia setek tysięcy ton towarów lub materiałów idealnie będzie sprawdzał się tutaj właśnie transport morski – może on bowiem zaangażować statki, które tak ogromne ciężary przewiozą za jednym razem bez większych problemów.  Chcąc podziwiać największe okręty handlowe i kontenerowce powinieneś zwrócić uwagę właśnie na amerykańskie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem drogą morską.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/transport-morski-w-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport morski a kryzys</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/transport-morski-a-kryzys</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/transport-morski-a-kryzys#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[ceny transportu]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem kontenerów]]></category>
		<category><![CDATA[załamanie rynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Raczej logicznym jest, że w momencie kiedy świat ogarnia kryzys ekonomiczny, automatycznie spada popyt na różnego rodzaju dobra, a jeśli są one niepotrzebne cierpi na tym także transport. W ostatnich latach było to zauważalne w każdej gałęzi transportu, szczególnie chyba jednak jeśli chodzi o transport morski. Ceny wynajęcia kontenerowców skoczyły niebywale do góry, a wszystko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t19.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-72" title="t19" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t19.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Raczej logicznym jest, że w momencie kiedy świat ogarnia kryzys ekonomiczny, automatycznie spada popyt na różnego rodzaju dobra, a jeśli są one niepotrzebne cierpi na tym także transport. W ostatnich latach było to zauważalne w każdej gałęzi transportu, szczególnie chyba jednak jeśli chodzi o transport morski. Ceny wynajęcia kontenerowców skoczyły niebywale do góry, a wszystko to spowodowane jest tym, że przedsiębiorstwa cierpią na brak klientów. Jeszcze na początku dwudziestego wieku, kiedy transport morski rósł w siłę, nic nie wskazywało na to, że kiedyś dojdzie do momentu, że będzie mógł się załamać, obecna sytuacja pokazuje jednak, że jest to w pełni możliwe. Gospodarka światowa jednak zaczyna coraz wyraźniej otrzepywać się z kryzysu i powoli wracać na nogi, możemy mieć więc nadzieję, że transport morski w najbliższym czasie znowu odzyska swoją dawną świetność, ceny się unormują i wypożyczanie ogromnych kontenerowców znowu będzie opłacalne. Jakby bowiem nie było, zawsze powtarzano, że transport ogromnych ilości towarów najtańszy jest właśnie drogą morską.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/transport-morski-a-kryzys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żaglowce</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/zaglowce</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/zaglowce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[maszty]]></category>
		<category><![CDATA[siła wiatru]]></category>
		<category><![CDATA[żagle]]></category>
		<category><![CDATA[żaglowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Żaglowce to bardzo obszerna grupa statków, których podstawowym elementem napędu są żagle. Liczba żagli będzie różna, w zależności od wielkości i rodzaju statku, czasami może być ich nawet kilkanaście. Im większa liczba żagli tym większe możliwości jeśli chodzi o zwrotność, sterowanie oraz osiągane prędkości. Aby żaglowce mogły się przemieszczać nie wszystkie z żagli muszą być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t18.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-68" title="t18" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t18.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Żaglowce to bardzo obszerna grupa statków, których podstawowym elementem napędu są żagle. Liczba żagli będzie różna, w zależności od wielkości i rodzaju statku, czasami może być ich nawet kilkanaście. Im większa liczba żagli tym większe możliwości jeśli chodzi o zwrotność, sterowanie oraz osiągane prędkości. Aby żaglowce mogły się przemieszczać nie wszystkie z żagli muszą być rozwinięte, jest to zależne od siły wiatru, jego kierunku oraz warunków atmosferycznych. Statki tego typu dzieli się ze względu na ilość posiadanych masztów, czyli najprościej mówiąc słupów, na których żagle mogą być rozciągnięte. Wyróżnimy więc żaglowce jedno, dwu, trzy i więcej masztowe. Najpotężniejsze i swojego czasu niezwykle popularne były między innymi fregaty, które wyposażone mogą być dodatkowo w wiele żagli pomocniczych i tak zwanych żagli poza masztowych. Niektóre z żaglowców nie będą mieściły się do tejże klasyfikacji, jest to jednak spowodowane tym, ze transport morski przestał już dawno z nich korzystać i są to pojazdy historyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/zaglowce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spedycja morska</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/spedycja-morska</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/spedycja-morska#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[czas transportu]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika transportu]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Chociaż samoloty i samochody dają nam naprawdę bardzo duże możliwości jeśli chodzi o transport, to transport morski i tak cały czas odgrywa bardzo dużą rolę. Na świecie funkcjonuje bardzo wiele ogromnych firm, które zajmują się tylko i wyłącznie spedycją drogami morskimi i oceanicznymi docierają niejednokrotnie od każdego miejsca na naszej planecie. Zaletą transportu morskiego jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t15.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="t15" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t15.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Chociaż samoloty i samochody dają nam naprawdę bardzo duże możliwości jeśli chodzi o transport, to transport morski i tak cały czas odgrywa bardzo dużą rolę. Na świecie funkcjonuje bardzo wiele ogromnych firm, które zajmują się tylko i wyłącznie spedycją drogami morskimi i oceanicznymi docierają niejednokrotnie od każdego miejsca na naszej planecie. Zaletą transportu morskiego jest jego bardzo duża ekonomia, szczególnie w przypadku kiedy mamy do czynienia z ogromną ilością towarów. Zastosowanie kontenerowców pozwala za jednym razem na przewiezienie nawet setek tysięcy ton różnorodnych produktów, które zapakowane w kontenerach i odpowiednio przymocowane do pokładu są w pełni bezpieczne i zabezpieczone. Oczywiście minusem jeśli chodzi o transport morski będzie długi okres jego trwania – szczególnie w porównaniu do transportu lotniczego. Z drugiej jednak strony rozwiązanie to jest o wiele tańsze, o czym już z resztą wcześniej wspomniano. Jeśli zależy Ci więc na niskich kosztach przewiezienia towarów, postaw na statki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/spedycja-morska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontenerowiec</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/kontenerowiec</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/kontenerowiec#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[budowa kontenerowców]]></category>
		<category><![CDATA[kontenerowce]]></category>
		<category><![CDATA[kontenery]]></category>
		<category><![CDATA[mocowanie ładunku]]></category>
		<category><![CDATA[przeładunek kontenerów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Transport morski wielokrotnie wymagał będzie zastosowania odpowiednich statków, będzie tak szczególnie w przypadku kiedy chodzi o transporty towarowe i wielkogabarytowe. Jednym z najlepszych rozwiązań w tym przypadku będą kontenerowce, czyli statki, których głównym przeznaczeniem jest załadunek, przeładunek oraz przewóz ogromnych i bardzo ciężkich kontenerów. Niektóre z nich są tak pokaźne, że nie mogą przepływać na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-36" title="t9" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t9.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Transport morski wielokrotnie wymagał będzie zastosowania odpowiednich statków, będzie tak szczególnie w przypadku kiedy chodzi o transporty towarowe i wielkogabarytowe. Jednym z najlepszych rozwiązań w tym przypadku będą kontenerowce, czyli statki, których głównym przeznaczeniem jest załadunek, przeładunek oraz przewóz ogromnych i bardzo ciężkich kontenerów. Niektóre z nich są tak pokaźne, że nie mogą przepływać na przykład przez Kanał Panamski istnieje bowiem ryzyko jego poważnego uszkodzenia z powodu ich obciążeń. Kontenerowce w ostatnim czasie zaczęły zyskiwać sobie dużą popularność i stocznie na całym świecie produkują obecnie tylko i wyłącznie te statki, gdyż liczba zamówień na nie oraz zapotrzebowanie cały czas wzrastają. Ciekawostką jest fakt, że kontenerowce to jedne z pierwszych statków, w przypadku których większość towaru transportowana jest na pokładzie, a nie pod jego powierzchnia. Wymaga to ich odpowiedniego przymocowania tak, aby były stabilne na nie zawsze spokojnym morzu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/kontenerowiec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport morski</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/transport-morski</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/transport-morski#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[ladunki]]></category>
		<category><![CDATA[materiały]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[wypoczynek na morzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Transport morski, czy też inaczej żegluga, to jedna z najbardziej elementarnych form komunikacji jakie możemy wymienić. Odnosił będzie się on do przewożenia na pokładzie statków osób, a  oprócz nich także towarów, surowców, materiałów, ładunków i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych. W przypadku przewozu towarów używane będą całkowicie inne statki niż normalnie – do tych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="t8" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t8.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Transport morski, czy też inaczej żegluga, to jedna z najbardziej elementarnych form komunikacji jakie możemy wymienić. Odnosił będzie się on do przewożenia na pokładzie statków osób, a  oprócz nich także towarów, surowców, materiałów, ładunków i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych. W przypadku przewozu towarów używane będą całkowicie inne statki niż normalnie – do tych najpopularniejszych zaliczymy masowce, kontenerowce, tankowce i tak dalej. Co do przewozów pasażerskich, to są one już dzisiaj bardzo mało popularne, praktycznie nikt nie zdecyduje się na podróż przez ocean statkiem, gdyż trwa to straszliwie długo. Komunikacja promowa lub wodna odgrywa ważną rolę tylko i wyłącznie pomiędzy wyspami lub w tych rejonach, gdzie linia brzegowa jest bardzo silnie rozwinięta i niejednokrotnie wkrada się w głąb lądu. Pasażerski transport morski będzie się opierał cały czas jeszcze także na rejsach turystycznych i wypoczynkowych, które cieszą się dosyć znaczną popularnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/transport-morski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statek</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/statek</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/statek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[definicja statku]]></category>
		<category><![CDATA[przejażdżka statkiem]]></category>
		<category><![CDATA[przygoda morska]]></category>
		<category><![CDATA[transport wojska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Sięgając do słownika i szukając definicji słowa statek zauważymy, że w miejscu tym występuje pewien problem. Samo pojęcie statku wodnego okazuje się być bowiem niesprecyzowane. Według międzynarodowego prawa morskiego za statek uznamy każde urządzenie nadające się jako środek transportu wodnego. Według takowej definicji statkiem może być nawet zwyczajny kajak, zwyczajowo jednak przyjmujemy, że są to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-30" title="t7" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/09/t7.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Sięgając do słownika i szukając definicji słowa statek zauważymy, że w miejscu tym występuje pewien problem. Samo pojęcie statku wodnego okazuje się być bowiem niesprecyzowane. Według międzynarodowego prawa morskiego za statek uznamy każde urządzenie nadające się jako środek transportu wodnego. Według takowej definicji statkiem może być nawet zwyczajny kajak, zwyczajowo jednak przyjmujemy, że są to większe jednostki pływające, które swoimi gabarytami z całą pewnością przewyższają jacht, czy też kuter. Statki to niezaprzeczalnie najważniejsze jednostki i pojazdy jeśli chodzi o transport morski. Zarówno transport towarów, jednostek wojskowych jak i ludzi. Chociaż możemy dzisiaj korzystać z transportu lotniczego, w bardzo wielu przypadkach wybierany jest cały czas transport morski, pomimo tego że droższy i wolniejszy to niewątpliwie bezpieczniejszy oraz pewniejszy. Co więcej, możliwość przejażdżki statkiem to niewątpliwie ogromna przygoda, zarówno dla najmłodszych jak i tych troszkę starszych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/statek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanał Sueski</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/kanal-sueski</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/kanal-sueski#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[bandera]]></category>
		<category><![CDATA[egipt]]></category>
		<category><![CDATA[kanał]]></category>
		<category><![CDATA[morze czerwone]]></category>
		<category><![CDATA[suez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Powstały w połowie dziewiętnastego wieku Kanał Sueski jest jednym z najważniejszych połączeń morskich umożliwiających znaczące skrócenie trasy jakie pokonują statki w drodze z Azji i Zatoki Perskiej do Europy. Kanał łączy Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Początkowo wydawało się, że budowa będzie bardzo trudna do zrealizowania oraz zmusi budowniczych do zbudowania skomplikowane systemu śluz. Jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/06/kanal-sueski.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26" title="kanal sueski" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/06/kanal-sueski.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Powstały w połowie dziewiętnastego wieku Kanał Sueski jest jednym z najważniejszych połączeń morskich umożliwiających znaczące skrócenie trasy jakie pokonują statki w drodze z Azji i Zatoki Perskiej do Europy. Kanał łączy Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Początkowo wydawało się, że budowa będzie bardzo trudna do zrealizowania oraz zmusi budowniczych do zbudowania skomplikowane systemu śluz. Jednak okazało się, ze nie będzie to konieczne i udało się zbudować kanał bez tych urządzeń hydrotechnicznych. Kanał Sueski przez wiele lat znajdował się pod kontrolą Wielkiej Brytanii i maił ogromne znaczenie militarne i gospodarcze. Obecnie pełną kontrolę nad nim sprawuje Egipt. Długość kanału to około sto sześćdziesiąt kilometrów, natomiast szerokość zawiera się w przedziale od stu sześćdziesięciu do dwustu metrów. Rokrocznie Kanał Sueski przepływa ponad dwadzieścia tysięcy statków, w dużej mierze są to tankowce transportujące ropę z rejonu Zatoki Perskiej do Europy. Prawo do korzystania z kanału mają wszystkie statki niezależnie od bandery, z wyjątkiem sytuacji kiedy właściciel statku znajduje się w stanie wojny z właścicielem kanału.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/kanal-sueski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słynny polski transatlantyk MS Batory</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/slynny-polski-transatlantyk-ms-batory</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/slynny-polski-transatlantyk-ms-batory#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[batory]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[ms batory]]></category>
		<category><![CDATA[polskie linie oceaniczne]]></category>
		<category><![CDATA[statek pasażerski]]></category>
		<category><![CDATA[transatlantyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Transatlantyk MS Batory powstał na zlecenie Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego  we włoskiej stoczni wraz ze swoją bliźniaczą jednostką MS Piłsudski. Statek wszedł do służby w maju tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku pokonując trasę z Wenecji do Gdyni. W późniejszym czasie wykonywał rejsy na trasie Gdynia – Nowy Jork. Statek mógł przewozić siedmiuset sześćdziesięciu pasażerów w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/05/batory.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19" title="batory" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/05/batory-300x172.jpg" alt="" width="290" height="172" /></a>Transatlantyk MS Batory powstał na zlecenie Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego  we włoskiej stoczni wraz ze swoją bliźniaczą jednostką MS Piłsudski. Statek wszedł do służby w maju tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku pokonując trasę z Wenecji do Gdyni. W późniejszym czasie wykonywał rejsy na trasie Gdynia – Nowy Jork. Statek mógł przewozić siedmiuset sześćdziesięciu pasażerów w kabinach trzeciej klasy oraz turystycznej, a także tysiąc dwieście ton ładunku. Rejsy do Nowego Jorku trwały aż do wybuchu drugiej wojny światowej kiedy to statek został uzbrojony i zaczął pełnić zadania okrętu wojennego o przeznaczeniu transportowym. Po zakończeniu wojny przez krótki okres czasu statek był wykorzystywany przez marynarkę brytyjską do transportu żołnierzy. Następnie po remoncie i przywróceniu do stanu statku pasażerskiego powrócił do rejsów do Nowego Jorku jako własność Polskich linii Oceanicznych. Od roku 1951 do 1957 statek kursował na linii Gdynia – Bombaj. W latach późniejszych powrócił na szlaki północnoatlantyckie i rejsy do Kanady. Statek został wycofany ze służby w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym dziewiątym roku został wycofany ze służby i przekształcony w pływający hotel a następnie w w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym pierwszym roku sprzedany na złom stoczni z Hongkongu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/slynny-polski-transatlantyk-ms-batory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragiczny los RMS Titanic</title>
		<link>http://www.e-statki.pl/tragiczny-los-rms-titanic</link>
		<comments>http://www.e-statki.pl/tragiczny-los-rms-titanic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statki i okręty]]></category>
		<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[gigantic]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa morska]]></category>
		<category><![CDATA[olympic]]></category>
		<category><![CDATA[rms titanic]]></category>
		<category><![CDATA[stocznia]]></category>
		<category><![CDATA[titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-statki.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Titanic jest bez wątpienia jednym z najbardziej znanych statków świata. Powodem tego stanu rzeczy jest katastrofa jaka zdarzyła się w nocy z czternastego na piętnastego kwietnia tysiąc dziewięćset dwunastego roku podczas dziewiczego rejsu na trasie z Southampton do Nowego Jorku. RMS Titanic został zbudowany w stoczni w Belfaście i w swoim czasie był największym statkiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/05/titanic.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="titanic" src="http://www.e-statki.pl/wp-content/uploads/2011/05/titanic-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>Titanic jest bez wątpienia jednym z najbardziej znanych statków świata. Powodem tego stanu rzeczy jest katastrofa jaka zdarzyła się w nocy z czternastego na piętnastego kwietnia tysiąc dziewięćset dwunastego roku podczas dziewiczego rejsu na trasie z Southampton do Nowego Jorku. RMS Titanic został zbudowany w stoczni w Belfaście i w swoim czasie był największym statkiem na świecie. Posiadał dwie siostrzane jednostki Olympic i Gigantic (przemianowany po katastrofie Titanica na Brittanic). Statek uznawany był za praktycznie niezatapialny i w pewnym sensie to przeświadczenie doprowadziło do jego zatonięcia po zderzeniu z górą lodową. Przy okazji katastrofy na jaw wyszły błędy w procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w tamtych czasach. Między innymi była to niewystarczająca ilość szalup ratunkowych oraz niejasne procedury ewakuacyjne. W samej katastrofie zginęło około tysiąc pięćset osób i przez długi czas była to najtragiczniejsza katastrofa morska. W wyniku tego zdarzenia zmianie uległy przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na morzu oraz siostrzane jednostki Titanica zostały odbowiednio zmodyfikowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-statki.pl/tragiczny-los-rms-titanic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

